Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance CX Line |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 Tig Welding, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCT DS Federgabel |
Federweg (vorne) | 100 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Altus SL-M2000 |
---|---|
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Bremstyp | Tektro HD-M285 Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Justek Blackbird |
Sattelstütze | Aluminium |
Felge | AS-35P ECCTRIC |
Nabe (Vorderrad) | Formula DC 19 |
Nabe (Hinterrad) | Formula DC 22 |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
Reifengröße | 65-584 |
Lenker | Aluminium |
Vorbau | Aluminium |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen