Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Purion LCD |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 44 cm, 48 cm, 54 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Boost Air LOR |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | FSA No.57SC |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100-R |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
---|---|
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Sattelstütze | LIMOTEC A3-Z suspension dropper, 30,9 mm |
Kette | KMS E10S |
Felge | RYDE Disc 30 |
Nabe | FORMULA CL-811 |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA CL-2241QR Boost |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
Lenker | STYX MTB Alloy |
Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
Pedale | wellgo C-098DU black body |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux |
Rückleuchte | FUXON RL-Mini-EB, fitting on fender |
Schutzbleche | SKS Urban Velo |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen