Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Purion LCD |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 44 cm, 48 cm, 54 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | FSA No.57SC |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100 I-Spec EV |
---|---|
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | ZECURE MTB |
Sattelstütze | ZECURE Aluminium |
Kette | KMC E10S |
Felge | RYDE Disc 30 |
Nabe | SHIMANO HB-MT400-B |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-MT200-B |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
Lenker | ZECURE MTB Alloy |
Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
Pedale | ZECURE MTB |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen