Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NVX-30 |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | FSA no.57 |
Schaltwerk | SHIMANO Acera RD-M3020 |
Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M315 rapidfire plus |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 8 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA |
---|---|
Kassette | SHIMANO CS-HG400-8 11-40T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Sattelstütze | BULLS Aluminium |
Kette | KMC, X8 |
Felge | DDM-2 |
Nabe (Vorderrad) | 6-Loch Aufnahme und Schnellspanner |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
Lenker | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
Vorbau | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
Pedale | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
Frontleuchte | FUXON FS-30 EB, 30 Lux LED |
Rückleuchte | FUXON R-60 Clip, LED |
Schutzbleche | SKS Velo MTB |
Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen