Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NEX E25einstellbar |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | FSA No.57 |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M592-SGS Shadow Plus |
Schalthebel | SHIMANO Alivio SL-M4000 |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA |
---|---|
Kassette | SHIMANO Altus CS-HG200-9 11-36T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | STYX |
Sattelstütze | STYX |
Felge | STYX DDM-2 |
Nabe | FORMULA DC-20QR |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA DC-22QR |
Bereifung | SUPERO Ranger |
Lenker | STYX |
Vorbau | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
Pedale | wellgo C-098DU black body |
Gepäckträger | i-RACK II Systemgepäckträger |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux |
Rückleuchte | FUXON R-232 EB |
Schutzbleche | Kunststoff |
Gewicht ** | 25,0 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen