Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor | BROSE FIT S-Mag PLUS 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Biketec |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | FIT Remote Display |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 39 cm, 41 cm, 44 cm, 48 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 35 SL Supreme LOR Air CTS Boost |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | ACROS AZX-262R1 |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus |
Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-M6100-IR |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 12 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA 165 mm |
---|---|
Kassette | SHIMANO Deore CS-M6100-12 10-51T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Sattelstütze | BULLS, 10mm Offset |
Kette | SHIMANO CN-M6100 |
Felge | RYDE Disc 30 |
Nabe | SHIMANO HB-MT400-B |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-MT410-B |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
Lenker | ZECURE MTB |
Vorbau | MTBi-Sport CCS, slot mount ready |
Pedale | ZECURE MTB |
Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier |
Frontleuchte | FUXON FF-100 EB, 100 Lux |
Rückleuchte | FUXON R-Glow |
Schutzbleche | Aluminium |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen