Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor | BROSE FIT S-Mag ECO 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Biketec |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | FIT Compact 2“ Display |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NCX D |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | FSA No.57SC |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100-R |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA 170mm |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | ZECURE Comfort Women |
Sattelstütze | Aluminium |
Kette | KMC E10S |
Felge | RYDE Taurus 2000 |
Nabe | FORMULA CL-71 |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA CL-26QR |
Bereifung | SUPERO Optima Safe |
Lenker | ZECURE |
Vorbau | SUV-S, CCS |
Pedale | wellgo C-211 mit Sandpapier |
Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier, max. load capacity 27 kg |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux |
Rückleuchte | FUXON R-232 EB LED |
Schutzbleche | Aluminium |
Kettenschutz | HORN Catena 17 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen