Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor | BROSE FIT S-Mag ECO 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Biketec |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | FIT Remote LCD, USB-C Ladebuchse nachrüstbar |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR XCM 32 ATB Coil |
Federweg (vorne) | 80,0 mm |
Steuersatz | FSA No.57SC |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 |
Schalthebel | SHIMANO Deore |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA 170mm |
---|---|
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | ZECURE MTB |
Sattelstütze | STYX, 10mm Offset |
Kette | KMC E10S |
Felge | RYDE Taurus 2000 |
Nabe (Vorderrad) | FORMULA DC-20FQR |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA DC-22RQR |
Bereifung | SCHWALBE G-One Allround |
Lenker | ZECURE |
Vorbau | SUV-S, CCS |
Pedale | wellgo C-211 mit Sandpapier |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux |
Rückleuchte | FUXON RL-Mini Clip |
Schutzbleche | SKS Velo MTB 65 |
Kettenschutz | HORN Catena 17 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen