Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 44 cm, 48 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | ACROS no.1 1.8 tapered |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100 |
---|---|
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | SAMOX |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | prologo Proxim 400 wide |
Sattelstütze | LIMOTEC Alpha 1 |
Felge | RODI Tryp30, Hohlkammer |
Nabe | SHIMANO HB-MT400 |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-MT400 |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
Lenker | BULLS riserbar |
Vorbau | BULLS The Frog |
Pedale | ZECURE MTB |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen