Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 T6-Rahmen |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour NCX E Federgabel mit Lockout |
Schaltungsart | 8 Gang Nabenschaltung Freilauf |
---|---|
Bremstyp | Magura HS33 hydraulische Felgenbremsen |
Sattel | Selle Royal-Sattel |
Sattelstütze | gefedert |
Bereifung | Schwalbe Marathon Plus Bereifung |
Gepäckträger | Pletscher Genius Gepäckträger |
Frontleuchte | B&M IQ Fly T Schweinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen