Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FIT |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | FIT 2.0 Compact |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | M, L, XL |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie35, 140 mm Federweg, 15x110 mm Boost |
Federweg (vorne) | 140,0 mm |
Hinterbaufederung | XFusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm |
Federweg (hinten) | 140,0 mm |
Steuersatz | VP CI Tapered Set |
Schaltwerk | SHIMANO Deore LinkGlide, 10 Gang, 11-43t |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Innenlager | n/a (included in drive unit) |
---|---|
Kurbelgarnitur | SAMOX EC40, 160 mm |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100, 10 speed, 11-42t |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Essenza |
Sattelstütze | Satori Comet, 34.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Kette | SHIMANO CN-E6090 |
Felge | Alexrims MD30 |
Speichen | DT SWISS Champion 2.0 x 274/272 mm |
Nabe (Vorderrad) | FORMULA DC-711, 32h |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA EHL-148S, 32h |
Bereifung | SCHWALBE Nobby Nic E-50 |
Lenker | Lenker Satori 740mm |
Vorbau | ART CI-01 BK 35x60mm |
Pedale | VP VPE-527 bk |
Gepäckträger | FLYER Side Rail |
Frontleuchte | FLYER HL-2 |
Rückleuchte | FLYER RL-2 |
Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
Gewicht ** | 30,0 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen