Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line 25/65Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | VP A-Head VP-A41AC1 |
Schalthebel | Bosch Remote |
Schaltungsart | Automatik-Nabenschaltung | stufenlos |
Kurbelgarnitur | SAMOX EC33 |
Kassette | GATES ® CDX, 24t |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Lookin |
Sattelstütze | FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm |
Felge | FLYER Disc |
Speichen | DT SWISS Champion 2.0 x 274/272 mm |
Nabe (Vorderrad) | SHIMANO Deore HB-M6010, 32h |
Nabe (Hinterrad) | ENVIOLO TR CVP, 32h |
Bereifung | SCHWALBE Big Ben |
Lenker | FLYER Cruise, 44°, 55 mm |
Vorbau | Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 100 mm, adjustable angle |
Pedale | FLYER wellgo |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Frontleuchte | Busch & Müller IQ-XS Friendly |
Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
Schutzbleche | SKS B65 |
Gewicht ** | 30,0 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen