Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | Bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FLYER |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | FIT 2.0 Compact |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 29 / 27,5 Zoll |
Gabel | FOX 36, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Federweg (vorne) | 150,0 mm |
Hinterbaufederung | FOX Float X Performance, 230 x 60 mm |
Federweg (hinten) | 150,0 mm |
Steuersatz | ACROS AIF-558 HT60 w/o Star |
Schaltwerk | SHIMANO Deore, 12 Gang, 10-51t |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M6100-R, 12 speed |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 12 Gang |
---|---|
Innenlager | n/a (included in drive unit) |
Kurbelgarnitur | SAMOX EC40, 160 mm |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Fizik Aidon |
Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm |
Kette | SHIMANO CN-M6100 |
Felge | Alexrims MD30 |
Speichen | Front: DT SWISS Champion 2.0 x 292/290 mm / Rear: DT SWISS Champion 2.0 x 274/272mm |
Nabe | FORMULA DC-511, 32h |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA EHL-148S, 32h |
Bereifung | Front: Onza Porcupine TRC |
Lenker | Lenker FSA Comet 800mm |
Vorbau | Satori URSA ML 35x35 bk |
Pedale | VP 532 |
Frontleuchte | MonkeyLink Connect ready |
Rückleuchte | MonkeyLink Recharge ready |
Gewicht ** | 26,0 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen