Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | Bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Purion |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 27,5 Zoll |
---|---|
Gabel | SR SUNTOUR Aion |
Federweg (vorne) | 140,0 mm |
Schaltwerk | SHIMANO Deore 10 Speed |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Herren |
Sattelstütze | Absenkbare Sattelstütze PM |
Bereifung | Nobby Nic Performance |
Lenker | Lenker Art OB-125 |
Vorbau | MonkeyLink AS-ML1 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen