Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic 36V GX Front Mount |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FLYER |
Akku-Typ | Akku SIB 16.75AH/36V |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 28 Zoll |
---|---|
Gabel | Federgabel Yari RC 160mm |
Hinterbaufederung | RockShox DeLuxe RL |
Bremstyp | Scheibenbremse Magura MT trail |
Bereifung | Ma Ma SS Apex 65-584 |
Lenker | Lenker Riser Answer 780mm |
Frontleuchte | Kein Scheinwerfer |
Gewicht ** | 20,300 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen