Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | Bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FIT |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | FIT 2.0 Comfort |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15x100 mm Axle |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | VP CI Tapered Set |
Schaltwerk | SHIMANO Deore Linkglide, 10 Gang, 11-43t |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Innenlager | n/a (included in drive unit) |
Kurbelgarnitur | SAMOX EC40, 170 mm |
---|---|
Kassette | SHIMANO Deore CS-LG600, 10 speed, 11-43t |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Essenza+ Moderate Eco |
Sattelstütze | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
Kette | SHIMANO CN-LG500 |
Felge | Alexrims MD30 |
Speichen | Front: DT SWISS Champion 2.0 x 294/292 mm / Rear: DT SWISS Champion 2.0 x 292mm |
Nabe | SHIMANO Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore FH-M6000, 32h |
Bereifung | SCHWALBE Al Grounder |
Lenker | Lenker Humpert Ergo |
Vorbau | ART CI-01 BK 31.8x95mm |
Pedale | FLYER Wellgo |
Gepäckträger | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Frontleuchte | FLYER HL-2 |
Rückleuchte | FLYER RL-2 |
Schutzbleche | SunnyWheel 70mm |
Gewicht ** | 29,0 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen