Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic GX Ultimate 25/90Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | Bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FLYER |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | FLYER Display D0 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 28 Zoll |
---|---|
Gabel | SR SUNTOUR Mobie 25 air |
Schaltwerk | SHIMANO Deore 10 Speed |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Herren |
Sattelstütze | Ungefedert |
Bereifung | Max Forekaster |
Lenker | Lenker KALLOY HB-TR2 |
Vorbau | Lenkervorbau ART AS-86Q |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen