Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic 36V X0 Front Mount |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FLYER |
Akku-Typ | Akku SIB 16.75AH/36V |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 28 Zoll |
---|---|
Gabel | Federgabel SR Mobie 75mm |
Bremstyp | Scheibenbremse Shimano BR M446 |
Bereifung | Big Ben 28 55-622 |
Lenker | Lenker Kalloy HB-TR2 |
Gepäckträger | Racktime mit Federklappe |
Frontleuchte | B&M IQ-XS |
Gewicht ** | 23 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen