Motor | Panasonic GX Power |
---|---|
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Display | FLYER Display D0 |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Federgabel SR Mobie A32 coil |
Schaltwerk | Shimano Alivio 9-fach |
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
Bremstyp | Scheibenbremse Shimano Acera |
---|---|
Sattel | Herren |
Sattelstütze | Aluminium ungefedert |
Kette | Shimano CN-HG53 9S |
Bereifung | G-one all Perfman. 57-622 |
Lenker | KALLOY HB-TR2 |
Vorbau | ART AS-86Q |
Pedale | Wellgo Xpedo TF-1 |
Frontleuchte | B&M IQ Myc |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen