Motor | Panasonic GX Ultimate |
---|---|
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Display | FLYER Display D1 |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Federgabel SR Mobie 25 coil |
Schaltwerk | NuVinci Enviolo int |
Bremstyp | Disc brake Shimano Deore |
Sattel | Herren |
---|---|
Sattelstütze | Aluminium ungefedert |
Kette | Zahnriemen |
Bereifung | G-one all Perfman. 57-622 |
Lenker | KALLOY HB-TR2 |
Vorbau | ART AS-86Q |
Pedale | Wellgo Xpedo TF-1 |
Frontleuchte | B&M IQ-XS |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen