Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch KIOX 300 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | M, L, XL |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Rock Shox 35 Silver TK Solo Air 120 mm |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | Feimin H856 + Acros Blocklock |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 12-S |
Schalthebel | SHIMANO SLX SL-M7100 |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 12 Gang |
---|---|
Kurbelgarnitur | MIRANDA Virage 38T |
Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100 10-51 |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Vivo |
Sattelstütze | GHOST 34.9 mm |
Kette | KMC e12 EPT |
Felge | Schürmann Yak Disc 25 |
Speichen | Sapim |
Nabe | SHIMANO HB-MT400-B 15x110 mm |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-MT510-B 12x148 mm |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam |
Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 720/20 (XS/S) 740/27 (M-XL) |
Vorbau | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
Pedale | VPE-527 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen