Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch LED Remote |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 49 cm, 53 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100 |
Schalthebel | SHIMANO Alivio M3100, Triggerschalter |
---|---|
Schaltungsart | Kettenschaltung | 9 Gang |
Kassette | SHIMANO HG200, 11-36 Zähne |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | XLC MTB |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Kette | KMC E9S |
Felge | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Speichen | SAPIM® Leader, Schwarz |
Nabe (Vorderrad) | Alunabe |
Nabe (Hinterrad) | Alu Nabe |
Bereifung | WTB Ranger Comp, 55-622 |
Lenker | XLC 720mm |
Vorbau | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen