Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch KIOX |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, 46 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie E45 LOR Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | A-Head Alloy Tapered |
Schaltwerk | SHIMANO SLX M7100, 12-Gang |
Schalthebel | SHIMANO Deore M6100, Triggerschalter |
Schaltungsart | Kettenschaltung, 12 Gang |
Kassette | SHIMANO M6100, 10-51 Zähne |
Bremstyp | hydraulische Felgenbremse |
---|---|
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Kette | SHIMANO CN-M6100 |
Felge | RODI Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Speichen | SAPIM® Leader, Schwarz |
Nabe | SHIMANO MT400-B |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO MT410-B |
Bereifung | SCHWALBE Super Moto X, 62-584, Reflex |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Gepäckträger | StandWell KM040 |
Frontleuchte | Haibike Skybeamer 150, 50 lux |
Rückleuchte | AXA Blueline |
Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
Gewicht ** | 26,3 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen