Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line Speed 45/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 45 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 50 cm, 55 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie 45-COIL LOR DS 15QLC32 CTS |
Federweg (vorne) | 80,0 mm |
Steuersatz | FSA Orbit 1.5ZS (No. 57) |
Schaltwerk | SHIMANO RD-T8000-SGS-10 |
Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-T8000 |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Innenlager | Bosch "Isis" |
Kurbelgarnitur | SR SUNTOUR CRG584 |
---|---|
Kassette | SHIMANO CS-HG81-10 11-34T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Respiro |
Sattelstütze | SR SUNTOUR NCX Federsattelstütze, 31,6x350mm |
Kette | KMC |
Felge | RODI Viper |
Speichen | Niro |
Nabe (Vorderrad) | FORMULA DC 71 |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore XT FH M756 QR |
Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus Tour Greenguard |
Lenker | HUMPERT Ergo Plus XL |
Vorbau | HUMPERT ergotec Swell-R |
Pedale | wellgo C169DU |
Gepäckträger | i-RACK Systemgepäckträger |
Frontleuchte | B&M IQ-X |
Rückleuchte | B&M Toplight Line E brake |
Schutzbleche | SKS CAB B53 MK |
Kettenschutz | HESLING® Cortez 1 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen