Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Center Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Kiox |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061; Intube |
Rahmenhöhe | 50 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour NCX AIR Lockout Federgabel |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8000 |
Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8000 |
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA CK-745 |
Kassette | Shimano SLX CS-M7000 11-42 Cassette |
---|---|
Bremstyp | SHIMANO Deore BR-M6000 Hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano Deore BL-T6000 |
Sattel | Ergon SMA |
Sattelstütze | Patentsattelstütze, Alu |
Kette | Shimano |
Felge | MACH1 NEO Disc, Hohlkammer |
Speichen | Niro |
Nabe | Shimano SLX HB-M7010 Nabe |
Nabe (Hinterrad) | Shimano SLX FH-M7000 Nabe |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Performance |
Reifengröße | 44-622 (28 x 1,65) |
Lenker | Alu, Cross, 680 mm |
Vorbau | Kettler, Ahead, Alu, verstellbar |
Pedale | VP-469 |
Frontleuchte | FUXON F250, 100 Lux |
Rückleuchte | Fuxon |
Schutzbleche | SKS Velo Cross |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen