Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCR34 BOOST luftgefedert |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | ACROS AZF-584 1,5" |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000R |
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA CK-320 |
Kassette | Shimano CS-HG500-10, 11-42 |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Zecure |
Sattelstütze | Patentsattelstütze starr |
Kette | Shimano HG 541 |
Felge | Rodi TRYP35, Hohlkammer |
Speichen | Spoke 2.0 Mach1 |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400-B |
Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-MT400-B |
Bereifung | Supero All Ground |
Lenker | Competition SL Ergo |
Vorbau | Humpert Ergotec BARACUDA |
Pedale | VP-617 |
Gepäckträger | IRack 2 Systemgepäckträger |
Frontleuchte | Fuxon F170 EB/70 Lux |
Rückleuchte | Fuxon R-99K |
Schutzbleche | Curana Apollo 70 |
Kettenschutz | Horn Catena A08 |
Gewicht ** | 31,5 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen