Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 43 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schaltwerk | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schalthebel | SHIMANO Deore M5130-10 LG display |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
Kassette | SHIMANO LG600-10 / 11-43 |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Lookin+ |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Kette | SHIMANO LG500 |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Nabe (Vorderrad) | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard/SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard |
Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM tour (carry more) |
Frontleuchte | FUXON FF 100 EB LED 100Lux |
Rückleuchte | FUXON R-99 LED |
Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
Kettenschutz | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen