Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 43 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schalthebel | SHIMANO Nexus 5 Revoshifter |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 5 Gang | Rücktritt |
Kurbelgarnitur | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
Kassette | Esjot 30T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Sattel | SELLE ROYAL Essenza |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Kette | KMC Z1eHX |
Speichen | DT Champion 2.0 silver / DT Alpine |
Nabe | SHIMANO Acera M3050 CL 36H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus 5 Disc 5bolt 36H 135-10 coasterbrake |
Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard / SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard |
Lenker | KTM Line Noirette Plus 660mm |
Vorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM tour (carry more) |
Frontleuchte | FUXON FF 100 EB LED 100Lux |
Rückleuchte | FUXON R-20EB LED |
Schutzbleche | SKS B55 55mm black glossy spoiler |
Kettenschutz | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
Gewicht ** | 27,9 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen