Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line 25/65Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch PURION LCD Display |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100-9 SGS shadow |
Schalthebel | SHIMANO Alivio M3100-9 display |
---|---|
Schaltungsart | Kettenschaltung | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM Line BNI 170mm Q16 |
Kassette | SHIMANO HG201-9 / 11-36 |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Essenza Athletic |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/350 |
Kette | SHIMANO E6070-9 e-bike |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Nabe | SHIMANO MT200 CL 32H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam RT/SCHWALBE Smart Sam RT |
Lenker | KTM Comp low rizer 640mm |
Vorbau | KTM Line 20° internal |
Pedale | MTB-Pedal C280DU alloy |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen