Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 43 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper |
Federweg (vorne) | 80,0 mm |
Steuersatz | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100-9 SGS shadow |
Schalthebel | SHIMANO Alivio M3100-9 display |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Kassette | SHIMANO HG201-9 / 11-36 |
---|---|
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Essenza |
Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Kette | SHIMANO E6070-9 e-bike |
Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Nabe | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
Bereifung | SCHWALBE Al Grounder Perf. RT Addix / SCHWALBE Al Grounder Perf. RT Addix |
Lenker | ergotec Lady Town GH16 630mm |
Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
Frontleuchte | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
Schutzbleche | SKS A69R 69mm black matt |
Gewicht ** | 27,8 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen