Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 43 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100-9 SGS shadow |
Schalthebel | SHIMANO Alivio M3100-9 display |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
---|---|
Kassette | SHIMANO HG201-9 / 11-36 |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Essenza+ |
Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
Kette | SHIMANO E6070-9 e-bike |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Nabe (Vorderrad) | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
Bereifung | SCHWALBE Marathon Mondial Perf. RaceGuard/SCHWALBE Marathon Mondial Perf. RaceGuard |
Lenker | KTM Line low rizer 640mm |
Vorbau | KTM Line 17° |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
Frontleuchte | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
Kettenschutz | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen