Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance Gen.3 / 65Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Display | Intuvia LCD Display with Remote |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Steuersatz | Ritchey OE Logic Zero 1.1/8" |
Schaltwerk | Shimano Deore M592-9 SGS shadow |
Schalthebel | Shimano Altus M2010-9 w/Display |
Schaltungsart | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM COMP BNI 170mm Q16 |
Kassette | Shimano HG201-9 / 11-36 |
Bremstyp | Shimano MT420 4-Piston (3-Finger) |
---|---|
Sattel | SELLE ROYAL Lookin |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Kette | Shimano E6070-9 e-bike |
Laufradsatz | KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H QR / Ambrosio Track Disc 32H 622x20C / DT Champion 2.0 black |
Lenker | KTM Line rizer20 |
Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Pedale | Trekk.-Pedal VP-616 (anti-slip) |
Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it) |
Frontleuchte | B&M Lumotec AVY LED 40Lux |
Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
Schutzbleche | SKS B46R 46mm black glossy |
Kettenschutz | SKS Chainblade 42T |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen