Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
Rahmenhöhe | 41 cm, 43 cm, 48 cm, 53 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | RockShox 27.5" Recon RL, Rem.-soloair-T-15x110 |
Federweg (vorne) | 130 mm |
Hinterbaufederung | RockShox Monarch RL |
Federweg (hinten) | 125 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000-GS Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore T6000 Rapidfire 10 - mit Ganganzeige |
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA - Motorritzel 16 Zähne /Übersetzung 16x2.5 = 40, KTM-Delta Tretkurbeln 160mm |
---|---|
Kassette | Shimano HG500-10 - 11-42 Zahnkranzkassette |
Bremstyp | Shimano Deore T6000 Disc-hydr. |
Bremshebel | Shimano Deore T6000 3F |
Sattel | KTM VL-3381 |
Sattelstütze | KTM Comp SP-DC1K 30.9/400 |
Kette | Shimano CN-E6090-10 |
Felge | Ambrosio sport 23mm, 32H |
Speichen | DT-Champion/ Alpine 2.3, black |
Nabe | Shimano Deore M6010 Centerlock - TA15/110 |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore M6010 Centerlock - TA12/148 |
Bereifung | Schwalbe Npbby Nic, performance |
Reifengröße | 57-584 |
Lenker | KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740 |
Vorbau | KTM Comp ST-92A, 7° |
Pedale | VP-539 black |
Gewicht ** | 23,40 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen