Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
Rahmenhöhe | 43 cm, 48 cm, 53 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Suntour SF16 XCR 34E, coil-LO |
Federweg (vorne) | 100 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000-GS Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore T6000 Rapidfire 10 - mit Ganganzeige |
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA - Motorritzel 16 Zähne /Übersetzung 16x2.5 = 40, KTM-Delta Tretkurbeln |
Kassette | Shimano HG500-10 - 11-42 Zahnkranzkassette |
Bremstyp | Shimano MT200 Disc-hydr. |
Bremshebel | Shimano MT200 |
---|---|
Sattel | Selle Royal Look-In Athletic |
Sattelstütze | KTM Comp SP-DC1K 30.9/400 |
Kette | Shimano CN-E6090-10 |
Felge | Ambrosio sport 23mm, 32H |
Speichen | DT-Champion/ Alpine 2.3, black |
Nabe | Shimano Deore M6010 Centerlock - TA15/110 |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore M6010 Centerlock - TA12/148 |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Perf. |
Reifengröße | 57-622 |
Lenker | KTM Comp HB-RB11L, rizer-15-9°, 680 |
Vorbau | KTM Comp ST-92A, 7° |
Pedale | VP 195-E hochwertige, leichte MTB Alu-Pedale |
Gepäckträger | Tubus Wingee Alloy-Carrier snap-it |
Frontleuchte | B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 6VDC |
Rückleuchte | B+M XelTec Mini, 12VDC |
Schutzbleche | Tubus Wingee Alloy-Fenderset 72mm |
Gewicht ** | 25,30 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen