Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour SF18 MOBIE 25 air LOR 15x100 |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000 Rapidfire 11 - mit Ganganzeige |
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA - Motorritzel 18 Zähne /Übersetzung 18x2.5 = 45, KTM-Kappa Tretkurbeln |
Kassette | Shimano M7000-11 - 11-46 Zahnkranzkassette |
Bremstyp | Magura H1 hydraulic ABS-Brake-Kit vorne |
Bremshebel | Magura H1 ABS |
---|---|
Sattel | Selle Royal Essenza 50A6 |
Sattelstütze | KTM Team SP-619K 30.9/350 |
Kette | Shimano CN-E8000-11 |
Felge | DT Swiss 25mm, 32H |
Speichen | DT Swiss Alpine III |
Nabe | DT Swiss Classic Centerlock - TA15/100 |
Nabe (Hinterrad) | DT Swiss Classic Centerlock |
Bereifung | SCHWALBE Marathon Mondial |
Reifengröße | 42-622 |
Lenker | KTM Comp 442A, Lowriser 31,8 - 640mm |
Vorbau | KTM Ahead 11° JD-ST218A for Kiox Display |
Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi |
Gepäckträger | KTM-light Gepäckträger, mit Racktime Snap-IT System |
Frontleuchte | B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux, Sens+TF, DC5-60V, 7W |
Rückleuchte | B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.) |
Schutzbleche | SKS-A46R, lang, ohne Rückstrahler |
Gewicht ** | 24,10 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen