Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour SF18K-NCX-D Coil LO |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000-GS Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore T6000 Rapidfire 10 - mit Ganganzeige |
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA - Motorritzel 18 Zähne /Übersetzung 18x2.5 = 45, KTM-Delta Tretkurbeln |
Kassette | Shimano HG500-10 - 11-42 Zahnkranzkassette |
Bremstyp | Shimano MT400 Disc-hydr. |
Bremshebel | Shimano MT400 |
---|---|
Sattel | Selle Royal Essenza 50A6 |
Sattelstütze | KTM Line SP-612N 350/30.9 |
Kette | Shimano CN-E6090-10 |
Felge | Ambrosio Track Disc, geöst |
Speichen | DT-Champion/ Alpine 2.3, black |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Deore M6000 Centerlock |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore M6000 Centerlock |
Bereifung | SCHWALBE Marathon Mondial |
Reifengröße | 42-622 |
Lenker | KTM Comp 442A, Lowriser 31,8 - 640mm |
Vorbau | KTM Line AS-021, 17° |
Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi |
Gepäckträger | KTM-light Gepäckträger, mit Racktime Snap-IT System |
Frontleuchte | B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC |
Rückleuchte | B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.) |
Schutzbleche | SKS-A46R, lang, ohne Rückstrahler |
Gewicht ** | 23,70 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen