Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour SF18K-NCX-D Coil LO |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-GS Shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio M4000 Rapidfire 9 - mit Ganganzeige |
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA - Motorritzel 18 Zähne /Übersetzung 18x2.5 = 45, KTM-Delta Tretkurbeln |
Kassette | Shimano HG201-9 - 11-36 Zahnkranzkassette, silber |
Bremstyp | Shimano MT201 Disc-hydr. |
Bremshebel | Shimano MT200 |
---|---|
Sattel | Selle Royal Moderate, 52a New- Look-In, Gel |
Sattelstütze | Suntour SP12-NCX, gefederte paralellogramm Stütze. 30.9/350 |
Kette | Shimano CN-E6070-9 |
Felge | Ambrosio Track Disc, geöst |
Speichen | DT-Champion/ Alpine 2.3, black |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Deore M6000 Centerlock |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore M6000 Centerlock |
Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus |
Reifengröße | 40-622 |
Lenker | KTM Line HB-KT2, Trekking 31,8 - 640mm |
Vorbau | KTM Line Satori UP 31.8, verlängerter A-Head, Neigung verstellbar 0-60° |
Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi |
Gepäckträger | KTM-Universal Gepäckträger, mit Racktime Snap-IT System |
Frontleuchte | B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC |
Rückleuchte | B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V (o.Standl.) |
Schutzbleche | SKS-A46R, lang, ohne Rückstrahler |
Gewicht ** | 25,30 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen