Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch LED Remote |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | M, L, XL |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | FSA No.57SC |
Schaltwerk | TEKTRO RD-T350 |
Schalthebel | TEKTRO SL-M350-8 |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 8 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA |
---|---|
Kassette | TEKTRO CS-M330-8, 11-42T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Comodoro Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
Sattelstütze | Aluminium |
Kette | KMC, X8 |
Felge | DDM-2 |
Nabe (Vorderrad) | 6-Loch Aufnahme |
Bereifung | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
Lenker | Trekking-S |
Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
Pedale | Urban Pedale mit Griptape |
Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
Rückleuchte | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
Schutzbleche | SKS PET |
Kettenschutz | HORN Catena 17 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen