Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 DS CTS |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | FSA, No.57SC |
Schaltwerk | SHIMANO Altus RD-M200 |
Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M2010 |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA CK-220 (GEN4) |
Kassette | SHIMANO CS-HG200, 11-34T |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Comodoro |
Sattelstütze | Aluminium, 10 mm Offset |
Kette | KMC X9E |
Felge | DDM-2 |
Nabe (Vorderrad) | FORMULA DC-51 |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA DC-22RQR |
Bereifung | SUPERO Optima Safe |
Lenker | Aluminium, 25.4 mm |
Vorbau | Aluminium, verstellbar |
Pedale | wellgo C-157 |
Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux, LED |
Rückleuchte | FUXON R-232 EB LED |
Schutzbleche | SKS PET A60 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen