Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line 25/65Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NVX30 DS |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | semi-integrated |
Schaltwerk | SHIMANO Altus RD-M200-SGS |
Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M2010 |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA CK-220 (GEN3) |
---|---|
Kassette | SHIMANO CS-HG200, 11-36T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Essenza Plus |
Sattelstütze | Aluminium, 10 mm Offset |
Kette | KMC X9E |
Felge | DDM-2 |
Nabe (Vorderrad) | FORMULA DC-20FQR |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA DC-22RQR |
Bereifung | SUPERO Optima Safe |
Lenker | Aluminium, 31,8 mm |
Vorbau | Aluminium, verstellbar |
Pedale | wellgo C-157 |
Gepäckträger | MonkeyLoad ready |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux, LED |
Rückleuchte | FUXON R-232 EB LED |
Schutzbleche | SKS PET A65 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen