Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie-25 DS LOR Air 15LH CTS |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | FSA, No.57SC |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5130-GS |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5130-R |
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | FSA CK-220 (GEN4) |
---|---|
Kassette | SHIMANO CS-LG600-10, 11-43T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | ZECURE |
Sattelstütze | ZECURE |
Kette | SHIMANO CN-LG500 |
Felge | RYDE Andra 25 Disc |
Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-MT400 |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-M3050QR |
Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus Performance, Green Guard |
Lenker | ZECURE |
Vorbau | ZECURE, verstellbar |
Pedale | ZECURE |
Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg |
Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux, LED |
Rückleuchte | FUXON RZ-100 EB LED |
Schutzbleche | SKS A65 |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen