Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Active Line Plus 25/50Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Purion |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm, 61 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 8 x 100mm |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | VP J213PE |
Schaltwerk | SHIMANO Nexus, 8-Gang |
Schalthebel | SHIMANO Nexus Drehgriff |
Schaltungsart | Nabenschaltung | 8 Gang |
Kassette | Einzelblatt, 19 Zähne |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Sattel | SELLE ROYAL Wave |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Kette | KMC X8 |
Felge | RYDE Eco21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Speichen | SAPIM® Leader, Schwarz |
Nabe (Vorderrad) | SHIMANO TX505 |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus |
Bereifung | SCHWALBE Road Cruiser, 50-622, Reflex |
Lenker | Ergobar, oversize 640mm |
Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Gepäckträger | XinXing Systemgepäckträger, MIK |
Frontleuchte | HERRMANS® H-Black MR4, 40 lux |
Rückleuchte | AXA Juno Ebike |
Schutzbleche | EUROFENDER Tempo, Chromoplastik |
Kettenschutz | SKS Chainbow-E 38T |
Gewicht ** | 27,3 kg |
E-Bike Reichweitentest: mit diesen Tool können Sie Ihre Reichweite vom E-Bike berechnen